News:

Updated 5/20/05 - "All Sites Berwyn" listing -- http://www.berwyntalk.com/smf/index.php?topic=30.0

Main Menu

Berwyn Talk Forum - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
1,328
Total Posts:
216,409
Total Topics:
13,667
Total Categories:
5
Users Online:
227
Most Online:
929 - January 22, 2020, 02:47:03 PM
Online today:
251
Total page views:
47,638,942
Average registrations per day:
4.08
Average posts per day:
32.04
Average topics per day:
1.98
Total Boards:
34
Latest Member:
Steve
Average online per day:
31.88
Gender stats:
None: 1219
Female: 44
Male: 65
Average page views per day:
6,847.63

Top 10 Posters

Bonster
18,338
OakParkSpartan
12,791
Ted
11,179
Bear
6,903
Boris
5,855
Berwyn Patsy
5,533
buzz
4,526
MRS. NORTHSIDER
4,159
mustang54
3,851
The Jackal
3,825

Top Topic Starters

Ted
1,169
Boris
951
OakParkSpartan
448
Bear
378
Bonster
364
jqpublic
338
Terri
314
buzz
307
Paul Fuentes
283
berwyn senator
274

Most Time Online

Bonster
230d 42m
OakParkSpartan
129d 5h 12m
Berwyn Patsy
124d 7h 15m
tgoddess
113d 11h 35m
buzz
82d 19h 15m
The Jackal
78d 17h 3m
Ted
76d 12h 13m
pkd50
75d 10h 51m
rbain
69d 21h 39m
markberwyn
69d 15h 59m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 0 0 2 251 515,559
May 2024 0 0 0 251 56,718
April 2024 0 0 1 94 53,749
March 2024 0 0 0 34 18,139
2024-03-01 0 0 0 34 3,255
2024-03-02 0 0 0 31 2,510
2024-03-03 0 0 0 32 2,427
2024-03-04 0 0 0 32 1,875
2024-03-05 0 0 0 19 1,992
2024-03-06 0 0 0 17 2,042
2024-03-07 0 0 0 16 1,782
2024-03-08 0 0 0 17 776
2024-03-30 0 0 0 11 219
2024-03-31 0 0 0 17 1,261
February 2024 0 0 1 46 86,868
January 2024 0 0 0 100 300,085
* 2023 0 2 19 531 1,360,382
December 2023 0 0 0 101 179,604
2023-12-01 0 0 0 13 865
2023-12-02 0 0 0 12 1,729
2023-12-03 0 0 0 13 2,093
2023-12-04 0 0 0 17 2,651
2023-12-05 0 0 0 65 2,412
2023-12-06 0 0 0 31 3,183
2023-12-07 0 0 0 29 3,679
2023-12-08 0 0 0 59 4,975
2023-12-09 0 0 0 55 4,615
2023-12-10 0 0 0 55 5,179
2023-12-11 0 0 0 59 5,575
2023-12-12 0 0 0 60 7,199
2023-12-13 0 0 0 56 5,504
2023-12-14 0 0 0 56 6,758
2023-12-15 0 0 0 55 5,594
2023-12-16 0 0 0 58 6,471
2023-12-17 0 0 0 59 6,646
2023-12-18 0 0 0 55 15,532
2023-12-19 0 0 0 58 28,182
2023-12-20 0 0 0 72 33,916
2023-12-21 0 0 0 84 10,171
2023-12-22 0 0 0 101 11,531
2023-12-23 0 0 0 97 5,144
November 2023 0 0 0 21 82,723
2023-11-01 0 0 0 19 6,535
2023-11-02 0 0 0 14 2,402
2023-11-03 0 0 0 21 2,007
2023-11-04 0 0 0 21 2,619
2023-11-05 0 0 0 16 1,866
2023-11-06 0 0 0 17 10,617
2023-11-07 0 0 0 14 1,669
2023-11-08 0 0 0 13 2,329
2023-11-09 0 0 0 13 2,006
2023-11-10 0 0 0 16 2,206
2023-11-11 0 0 0 17 3,082
2023-11-12 0 0 0 21 1,933
2023-11-13 0 0 0 12 1,896
2023-11-14 0 0 0 21 1,830
2023-11-15 0 0 0 18 2,655
2023-11-16 0 0 0 15 1,966
2023-11-17 0 0 0 16 2,704
2023-11-18 0 0 0 17 1,927
2023-11-19 0 0 0 14 2,053
2023-11-20 0 0 0 15 1,963
2023-11-21 0 0 0 16 2,371
2023-11-22 0 0 0 17 4,613
2023-11-23 0 0 0 14 2,991
2023-11-24 0 0 0 15 2,287
2023-11-25 0 0 0 13 2,880
2023-11-26 0 0 0 14 2,633
2023-11-27 0 0 0 14 2,254
2023-11-28 0 0 0 15 2,260
2023-11-29 0 0 0 16 1,914
2023-11-30 0 0 0 13 2,255
October 2023 0 0 0 37 105,973
September 2023 0 0 0 20 97,589
2023-09-01 0 0 0 13 5,166
2023-09-02 0 0 0 11 3,430
2023-09-03 0 0 0 12 4,342
2023-09-04 0 0 0 10 2,659
2023-09-05 0 0 0 14 3,342
2023-09-06 0 0 0 15 3,626
2023-09-07 0 0 0 11 5,776
2023-09-08 0 0 0 9 1,432
2023-09-13 0 0 0 12 470
2023-09-14 0 0 0 17 2,658
2023-09-15 0 0 0 14 3,835
2023-09-16 0 0 0 19 3,333
2023-09-17 0 0 0 13 2,738
2023-09-18 0 0 0 16 2,359
2023-09-19 0 0 0 12 2,323
2023-09-20 0 0 0 15 3,057
2023-09-21 0 0 0 11 1,764
2023-09-22 0 0 0 20 3,159
2023-09-23 0 0 0 13 3,308
2023-09-24 0 0 0 15 3,820
2023-09-25 0 0 0 15 23,441
2023-09-26 0 0 0 16 3,346
2023-09-27 0 0 0 11 1,578
2023-09-28 0 0 0 11 2,545
2023-09-29 0 0 0 15 2,644
2023-09-30 0 0 0 12 1,438
August 2023 0 0 1 100 175,213
2023-08-01 0 0 0 23 3,901
2023-08-02 0 0 0 24 4,333
2023-08-03 0 0 0 26 4,422
2023-08-04 0 0 0 25 11,469
2023-08-05 0 0 0 25 8,258
2023-08-06 0 0 0 29 5,033
2023-08-07 0 0 1 24 2,550
2023-08-08 0 0 0 24 4,114
2023-08-09 0 0 0 25 4,394
2023-08-10 0 0 0 37 9,865
2023-08-11 0 0 0 26 6,784
2023-08-12 0 0 0 24 3,332
2023-08-13 0 0 0 27 6,099
2023-08-14 0 0 0 43 4,089
2023-08-15 0 0 0 70 4,880
2023-08-16 0 0 0 75 11,664
2023-08-17 0 0 0 87 15,749
2023-08-18 0 0 0 85 10,598
2023-08-19 0 0 0 96 13,433
2023-08-20 0 0 0 100 4,494
2023-08-21 0 0 0 12 2,074
2023-08-22 0 0 0 13 3,541
2023-08-23 0 0 0 12 2,625
2023-08-24 0 0 0 9 5,773
2023-08-25 0 0 0 13 4,361
2023-08-26 0 0 0 9 3,030
2023-08-27 0 0 0 9 2,089
2023-08-28 0 0 0 11 1,473
2023-08-29 0 0 0 12 2,708
2023-08-30 0 0 0 12 2,722
2023-08-31 0 0 0 16 5,356
July 2023 0 0 0 96 188,125
June 2023 0 0 0 29 109,162
May 2023 0 0 0 20 89,378
April 2023 0 1 3 18 75,413
March 2023 0 0 7 32 119,330
February 2023 0 1 5 29 58,263
2023-02-18 0 1 0 20 1,859
2023-02-19 0 0 0 26 7,946
2023-02-20 0 0 0 27 6,947
2023-02-21 0 0 0 22 4,276
2023-02-22 0 0 1 24 4,038
2023-02-23 0 0 0 27 6,439
2023-02-24 0 0 0 25 5,381
2023-02-25 0 0 2 25 5,718
2023-02-26 0 0 1 24 4,634
2023-02-27 0 0 1 29 5,612
2023-02-28 0 0 0 27 5,413
January 2023 0 0 3 531 79,609
* 2022 0 1 96 183 2,609,478
December 2022 0 0 3 25 123,652
November 2022 0 0 3 23 159,902
October 2022 0 0 7 28 192,265
2022-10-01 0 0 0 22 8,348
2022-10-02 0 0 0 22 9,451
2022-10-03 0 0 0 20 6,796
2022-10-04 0 0 0 18 6,941
2022-10-05 0 0 0 23 8,776
2022-10-06 0 0 0 19 8,681
2022-10-07 0 0 1 19 4,282
2022-10-08 0 0 1 17 4,771
2022-10-09 0 0 0 18 4,187
2022-10-10 0 0 0 19 4,398
2022-10-11 0 0 0 22 5,796
2022-10-12 0 0 0 21 5,712
2022-10-13 0 0 0 18 5,214
2022-10-14 0 0 0 18 3,771
2022-10-15 0 0 2 19 5,548
2022-10-16 0 0 0 25 4,615
2022-10-17 0 0 0 20 3,287
2022-10-18 0 0 0 19 4,258
2022-10-19 0 0 0 23 5,123
2022-10-20 0 0 0 17 3,986
2022-10-21 0 0 1 20 5,226
2022-10-22 0 0 0 21 7,711
2022-10-23 0 0 0 28 8,073
2022-10-24 0 0 0 19 6,828
2022-10-25 0 0 1 21 7,746
2022-10-26 0 0 0 23 6,264
2022-10-27 0 0 1 21 7,981
2022-10-28 0 0 0 27 6,344
2022-10-29 0 0 0 24 6,573
2022-10-30 0 0 0 22 5,581
2022-10-31 0 0 0 21 9,997
September 2022 0 0 11 33 320,802
August 2022 0 0 13 39 344,750
July 2022 0 0 10 183 328,064
June 2022 0 0 3 40 291,729
2022-06-01 0 0 0 21 10,225
2022-06-02 0 0 0 21 9,277
2022-06-03 0 0 0 23 9,666
2022-06-04 0 0 0 25 10,379
2022-06-05 0 0 0 18 9,148
2022-06-06 0 0 1 20 8,475
2022-06-07 0 0 0 17 4,409
2022-06-08 0 0 0 15 7,147
2022-06-09 0 0 0 17 10,847
2022-06-10 0 0 0 17 7,130
2022-06-11 0 0 0 24 8,759
2022-06-12 0 0 0 19 9,550
2022-06-13 0 0 0 17 5,739
2022-06-14 0 0 0 21 11,218
2022-06-15 0 0 0 20 9,409
2022-06-16 0 0 0 22 5,944
2022-06-17 0 0 0 18 9,711
2022-06-18 0 0 0 23 13,125
2022-06-19 0 0 0 19 11,736
2022-06-20 0 0 0 17 6,362
2022-06-21 0 0 1 18 13,327
2022-06-22 0 0 0 21 13,879
2022-06-23 0 0 0 18 12,226
2022-06-24 0 0 0 14 10,052
2022-06-25 0 0 0 18 11,128
2022-06-26 0 0 0 19 9,230
2022-06-27 0 0 0 16 12,985
2022-06-28 0 0 0 16 11,353
2022-06-29 0 0 0 29 12,768
2022-06-30 0 0 1 40 6,525
May 2022 0 0 3 34 218,078
April 2022 0 0 35 25 141,218
March 2022 0 0 6 45 141,563
2022-03-01 0 0 0 24 4,680
2022-03-02 0 0 0 19 4,471
2022-03-03 0 0 1 21 5,193
2022-03-04 0 0 1 19 4,931
2022-03-05 0 0 1 21 4,867
2022-03-06 0 0 0 45 4,588
2022-03-07 0 0 0 19 4,569
2022-03-08 0 0 0 17 1,413
2022-03-10 0 0 0 18 1,516
2022-03-11 0 0 0 20 5,049
2022-03-12 0 0 0 23 4,922
2022-03-13 0 0 0 29 4,083
2022-03-14 0 0 0 21 4,387
2022-03-15 0 0 0 23 4,601
2022-03-16 0 0 1 19 5,319
2022-03-17 0 0 0 19 4,577
2022-03-18 0 0 0 30 4,256
2022-03-19 0 0 0 22 4,267
2022-03-20 0 0 0 23 4,571
2022-03-21 0 0 0 23 5,355
2022-03-22 0 0 0 19 5,131
2022-03-23 0 0 0 20 5,126
2022-03-24 0 0 2 21 4,583
2022-03-25 0 0 0 17 4,452
2022-03-26 0 0 0 19 5,444
2022-03-27 0 0 0 19 5,803
2022-03-28 0 0 0 32 5,110
2022-03-29 0 0 0 19 7,215
2022-03-30 0 0 0 20 6,320
2022-03-31 0 0 0 18 4,764
February 2022 0 0 2 25 148,612
2022-02-01 0 0 0 19 4,719
2022-02-02 0 0 0 21 4,753
2022-02-03 0 0 0 16 5,129
2022-02-04 0 0 0 14 4,079
2022-02-05 0 0 0 15 4,180
2022-02-06 0 0 0 17 4,110
2022-02-07 0 0 0 15 4,317
2022-02-08 0 0 0 16 5,949
2022-02-09 0 0 0 16 6,270
2022-02-10 0 0 0 17 6,603
2022-02-11 0 0 0 17 5,849
2022-02-12 0 0 0 15 4,936
2022-02-13 0 0 0 20 5,322
2022-02-14 0 0 0 17 5,596
2022-02-15 0 0 0 21 5,638
2022-02-16 0 0 0 18 5,275
2022-02-17 0 0 0 20 6,030
2022-02-18 0 0 0 21 6,626
2022-02-19 0 0 0 20 6,076
2022-02-20 0 0 1 20 6,479
2022-02-21 0 0 0 21 5,639
2022-02-22 0 0 0 25 5,436
2022-02-23 0 0 0 21 5,503
2022-02-24 0 0 0 19 5,186
2022-02-25 0 0 0 20 5,639
2022-02-26 0 0 0 23 4,204
2022-02-27 0 0 1 18 4,546
2022-02-28 0 0 0 21 4,523
January 2022 0 1 0 22 198,843
* 2021 0 3 324 209 2,816,255
December 2021 0 2 4 31 201,846
2021-12-01 0 0 0 31 6,321
2021-12-02 0 0 0 25 7,103
2021-12-03 0 0 0 25 7,513
2021-12-04 0 0 0 20 7,443
2021-12-05 0 0 0 20 6,522
2021-12-06 0 0 0 24 5,904
2021-12-07 0 0 0 21 6,569
2021-12-08 0 0 0 19 7,265
2021-12-09 0 0 0 23 6,550
2021-12-10 0 0 0 21 6,404
2021-12-11 0 0 0 22 6,406
2021-12-12 0 0 0 28 6,219
2021-12-13 0 0 0 21 5,823
2021-12-14 0 0 0 29 6,962
2021-12-15 0 0 0 18 6,737
2021-12-16 0 0 0 21 5,413
2021-12-17 0 0 0 18 6,948
2021-12-18 0 0 0 20 5,485
2021-12-19 0 2 1 25 6,294
2021-12-20 0 0 0 21 7,483
2021-12-21 0 0 1 26 6,680
2021-12-22 0 0 0 18 6,773
2021-12-23 0 0 0 21 6,598
2021-12-24 0 0 0 18 6,622
2021-12-25 0 0 2 20 9,233
2021-12-26 0 0 0 19 6,426
2021-12-27 0 0 0 17 5,544
2021-12-28 0 0 0 16 5,452
2021-12-29 0 0 0 17 5,400
2021-12-30 0 0 0 14 5,068
2021-12-31 0 0 0 18 6,686
November 2021 0 1 0 49 208,351
October 2021 0 0 2 60 212,226
September 2021 0 0 13 36 189,845
August 2021 0 0 8 65 301,079
July 2021 0 0 12 60 209,818
June 2021 0 0 12 70 227,203
2021-06-01 0 0 0 37 9,416
2021-06-02 0 0 0 34 15,470
2021-06-03 0 0 0 41 12,807
2021-06-04 0 0 0 39 11,435
2021-06-05 0 0 0 39 13,391
2021-06-06 0 0 1 37 12,261
2021-06-07 0 0 0 70 12,258
2021-06-08 0 0 0 30 1,506
2021-06-10 0 0 0 31 3,426
2021-06-11 0 0 0 42 11,061
2021-06-12 0 0 1 35 9,412
2021-06-13 0 0 1 36 10,595
2021-06-14 0 0 1 39 9,468
2021-06-15 0 0 0 37 7,547
2021-06-16 0 0 0 29 7,498
2021-06-17 0 0 0 31 3,848
2021-06-18 0 0 0 24 4,437
2021-06-19 0 0 0 33 6,028
2021-06-20 0 0 1 34 3,776
2021-06-21 0 0 3 26 4,760
2021-06-22 0 0 2 30 5,429
2021-06-23 0 0 0 32 5,917
2021-06-24 0 0 0 37 6,673
2021-06-25 0 0 1 34 6,903
2021-06-26 0 0 0 35 7,292
2021-06-27 0 0 0 32 6,062
2021-06-28 0 0 0 34 5,065
2021-06-29 0 0 0 37 4,527
2021-06-30 0 0 1 35 8,935
May 2021 0 0 15 69 401,743
April 2021 0 0 27 70 275,749
2021-04-01 0 0 0 31 8,154
2021-04-02 0 0 1 36 7,392
2021-04-03 0 0 0 33 7,275
2021-04-04 0 0 0 70 18,748
2021-04-05 0 0 1 42 6,854
2021-04-06 0 0 0 36 8,322
2021-04-07 0 0 1 35 13,543
2021-04-08 0 0 2 30 5,417
2021-04-09 0 0 2 32 8,607
2021-04-10 0 0 0 29 8,324
2021-04-11 0 0 1 33 6,208
2021-04-12 0 0 1 37 9,532
2021-04-13 0 0 0 32 9,963
2021-04-14 0 0 2 38 13,879
2021-04-15 0 0 0 47 19,196
2021-04-16 0 0 1 38 8,281
2021-04-17 0 0 3 36 7,916
2021-04-18 0 0 2 34 8,465
2021-04-19 0 0 0 35 7,617
2021-04-20 0 0 2 39 5,531
2021-04-21 0 0 1 31 4,921
2021-04-22 0 0 1 40 9,552
2021-04-23 0 0 2 37 10,069
2021-04-24 0 0 0 37 9,854
2021-04-25 0 0 1 34 5,548
2021-04-26 0 0 0 42 7,245
2021-04-27 0 0 1 35 8,747
2021-04-28 0 0 2 34 9,530
2021-04-29 0 0 0 36 8,747
2021-04-30 0 0 0 56 12,312
March 2021 0 0 31 60 207,376
2021-03-01 0 0 0 34 4,448
2021-03-02 0 0 0 35 3,743
2021-03-03 0 0 1 36 3,621
2021-03-04 0 0 0 28 3,821
2021-03-05 0 0 2 29 4,592
2021-03-06 0 0 1 27 3,759
2021-03-07 0 0 1 34 3,816
2021-03-08 0 0 3 30 3,825
2021-03-09 0 0 0 30 4,693
2021-03-10 0 0 2 28 4,270
2021-03-11 0 0 3 27 3,931
2021-03-12 0 0 0 32 4,420
2021-03-13 0 0 1 30 4,314
2021-03-14 0 0 4 31 4,363
2021-03-15 0 0 1 39 7,711
2021-03-16 0 0 1 38 9,825
2021-03-17 0 0 1 32 11,387
2021-03-18 0 0 1 31 9,878
2021-03-19 0 0 1 26 34,771
2021-03-20 0 0 1 28 7,467
2021-03-21 0 0 0 30 7,901
2021-03-22 0 0 1 28 5,597
2021-03-23 0 0 0 32 8,085
2021-03-24 0 0 0 33 7,996
2021-03-25 0 0 1 60 5,800
2021-03-26 0 0 3 30 5,256
2021-03-27 0 0 0 33 4,356
2021-03-28 0 0 1 33 4,855
2021-03-29 0 0 0 35 5,832
2021-03-30 0 0 1 38 6,666
2021-03-31 0 0 0 32 6,377
February 2021 0 0 143 49 186,315
January 2021 0 0 57 209 194,704
2021-01-01 0 0 0 29 6,071
2021-01-02 0 0 0 27 5,044
2021-01-03 0 0 0 30 5,908
2021-01-04 0 0 0 28 4,002
2021-01-05 0 0 0 28 3,882
2021-01-06 0 0 0 30 4,701
2021-01-07 0 0 0 26 15,522
2021-01-08 0 0 0 28 4,974
2021-01-09 0 0 0 27 4,431
2021-01-10 0 0 0 29 3,209
2021-01-11 0 0 0 22 2,602
2021-01-12 0 0 0 29 3,588
2021-01-13 0 0 0 22 3,864
2021-01-14 0 0 1 35 13,512
2021-01-15 0 0 40 23 10,242
2021-01-16 0 0 1 37 5,960
2021-01-17 0 0 0 24 4,270
2021-01-18 0 0 0 36 4,910
2021-01-19 0 0 0 30 4,294
2021-01-20 0 0 0 25 3,621
2021-01-21 0 0 0 29 3,135
2021-01-22 0 0 0 29 6,881
2021-01-23 0 0 0 26 9,525
2021-01-24 0 0 0 32 28,333
2021-01-25 0 0 1 30 3,613
2021-01-26 0 0 1 28 4,106
2021-01-27 0 0 4 29 4,501
2021-01-28 0 0 2 30 6,827
2021-01-29 0 0 2 27 5,195
2021-01-30 0 0 2 26 3,607
2021-01-31 0 0 3 209 4,374
* 2020 2 12 19,122 929 2,610,064
December 2020 1 6 53 224 219,303
November 2020 0 0 61 47 251,434
2020-11-01 0 0 0 35 7,428
2020-11-02 0 0 0 36 7,236
2020-11-03 0 0 0 35 7,971
2020-11-04 0 0 0 32 7,822
2020-11-05 0 0 0 37 6,661
2020-11-06 0 0 0 33 20,539
2020-11-07 0 0 0 39 8,691
2020-11-08 0 0 0 46 9,121
2020-11-09 0 0 1 47 8,312
2020-11-10 0 0 0 38 8,487
2020-11-11 0 0 0 37 9,267
2020-11-12 0 0 1 36 8,043
2020-11-13 0 0 0 36 8,508
2020-11-14 0 0 0 37 6,718
2020-11-15 0 0 0 38 5,608
2020-11-16 0 0 0 35 5,897
2020-11-17 0 0 1 37 7,635
2020-11-18 0 0 0 42 8,099
2020-11-19 0 0 0 38 8,595
2020-11-20 0 0 0 43 7,291
2020-11-21 0 0 0 29 4,504
2020-11-22 0 0 0 27 3,935
2020-11-23 0 0 1 22 4,627
2020-11-24 0 0 0 31 5,240
2020-11-25 0 0 0 30 5,514
2020-11-26 0 0 0 30 5,523
2020-11-27 0 0 0 32 4,939
2020-11-28 0 0 0 34 6,907
2020-11-29 0 0 1 29 30,312
2020-11-30 0 0 56 33 12,004
October 2020 0 0 4 59 228,787
September 2020 0 0 1,178 47 197,943
2020-09-01 0 0 111 34 5,810
2020-09-02 0 0 128 34 4,985
2020-09-03 0 0 104 39 4,448
2020-09-04 0 0 98 33 4,934
2020-09-05 0 0 88 31 5,259
2020-09-06 0 0 111 35 5,522
2020-09-07 0 0 98 34 6,219
2020-09-08 0 0 86 35 4,943
2020-09-09 0 0 104 47 6,354
2020-09-10 0 0 75 39 5,304
2020-09-11 0 0 100 34 5,217
2020-09-12 0 0 72 41 7,322
2020-09-13 0 0 0 37 7,100
2020-09-14 0 0 0 36 6,511
2020-09-15 0 0 0 35 6,560
2020-09-16 0 0 0 38 7,046
2020-09-17 0 0 1 34 7,343
2020-09-18 0 0 0 33 7,661
2020-09-19 0 0 2 36 7,432
2020-09-20 0 0 0 44 7,566
2020-09-21 0 0 0 34 8,359
2020-09-22 0 0 0 35 8,248
2020-09-23 0 0 0 34 7,929
2020-09-24 0 0 0 34 7,753
2020-09-25 0 0 0 35 7,172
2020-09-26 0 0 0 34 7,642
2020-09-27 0 0 0 34 8,411
2020-09-28 0 0 0 28 4,687
2020-09-29 0 0 0 38 6,473
2020-09-30 0 0 0 35 7,733
August 2020 0 0 3,599 44 275,159
2020-08-01 0 0 172 39 8,814
2020-08-02 0 0 119 32 7,791
2020-08-03 0 0 118 32 10,249
2020-08-04 0 0 118 34 9,269
2020-08-05 0 0 109 32 6,214
2020-08-06 0 0 100 31 6,740
2020-08-07 0 0 120 41 7,595
2020-08-08 0 0 105 35 6,870
2020-08-09 0 0 108 38 7,505
2020-08-10 0 0 112 39 6,847
2020-08-11 0 0 126 36 6,666
2020-08-12 0 0 123 34 7,600
2020-08-13 0 0 105 42 6,519
2020-08-14 0 0 95 37 6,843
2020-08-15 0 0 95 44 31,739
2020-08-16 0 0 107 41 6,430
2020-08-17 0 0 113 44 6,395
2020-08-18 0 0 96 36 6,058
2020-08-19 0 0 319 43 12,722
2020-08-20 0 0 111 43 13,150
2020-08-21 0 0 107 37 12,646
2020-08-22 0 0 106 39 7,616
2020-08-23 0 0 111 35 6,486
2020-08-24 0 0 93 42 8,335
2020-08-25 0 0 98 29 4,689
2020-08-26 0 0 97 32 5,070
2020-08-27 0 0 104 29 5,907
2020-08-28 0 0 96 34 9,265
2020-08-29 0 0 104 32 18,989
2020-08-30 0 0 108 34 9,024
2020-08-31 0 0 104 31 5,116
July 2020 0 0 3,082 89 270,500
June 2020 0 4 2,392 104 227,559
May 2020 1 2 2,372 119 186,953
April 2020 0 0 1,868 94 187,075
2020-04-01 0 0 59 43 4,994
2020-04-02 0 0 67 72 4,451
2020-04-03 0 0 58 74 4,084
2020-04-04 0 0 58 79 4,094
2020-04-05 0 0 70 55 4,143
2020-04-06 0 0 58 59 19,051
2020-04-07 0 0 58 53 19,008
2020-04-08 0 0 59 57 4,897
2020-04-09 0 0 70 53 5,186
2020-04-10 0 0 51 68 5,533
2020-04-11 0 0 47 81 5,151
2020-04-12 0 0 59 83 4,554
2020-04-13 0 0 59 77 4,935
2020-04-14 0 0 63 91 5,025
2020-04-15 0 0 62 93 5,339
2020-04-16 0 0 54 44 5,473
2020-04-17 0 0 64 43 4,596
2020-04-18 0 0 63 57 5,668
2020-04-19 0 0 53 54 5,562
2020-04-20 0 0 62 65 5,724
2020-04-21 0 0 61 51 5,816
2020-04-22 0 0 58 81 6,485
2020-04-23 0 0 61 68 4,863
2020-04-24 0 0 67 87 6,440
2020-04-25 0 0 64 94 5,452
2020-04-26 0 0 58 65 6,765
2020-04-27 0 0 70 90 5,460
2020-04-28 0 0 77 57 6,042
2020-04-29 0 0 79 48 6,099
2020-04-30 0 0 79 70 6,185
March 2020 0 0 1,731 356 182,078
2020-03-01 0 0 45 41 3,998
2020-03-02 0 0 49 48 3,059
2020-03-03 0 0 36 38 3,969
2020-03-04 0 0 46 59 3,705
2020-03-05 0 0 48 39 4,479
2020-03-06 0 0 37 35 4,842
2020-03-07 0 0 39 41 3,378
2020-03-08 0 0 32 60 3,622
2020-03-09 0 0 45 50 4,527
2020-03-10 0 0 47 63 4,585
2020-03-11 0 0 56 333 4,595
2020-03-12 0 0 41 351 5,131
2020-03-13 0 0 34 345 4,566
2020-03-14 0 0 49 356 6,635
2020-03-15 0 0 57 338 5,913
2020-03-16 0 0 64 305 6,009
2020-03-17 0 0 65 338 7,243
2020-03-18 0 0 57 66 5,612
2020-03-19 0 0 91 74 6,104
2020-03-20 0 0 70 85 12,265
2020-03-21 0 0 66 60 6,714
2020-03-22 0 0 61 39 5,002
2020-03-23 0 0 54 59 5,300
2020-03-24 0 0 56 59 4,918
2020-03-25 0 0 76 45 4,244
2020-03-26 0 0 72 35 4,120
2020-03-27 0 0 74 39 4,480
2020-03-28 0 0 68 40 29,129
2020-03-29 0 0 62 61 4,318
2020-03-30 0 0 64 49 4,120
2020-03-31 0 0 70 79 5,496
February 2020 0 0 1,585 209 134,486
January 2020 0 0 1,197 929 248,787
2020-01-01 0 0 26 15 5,222
2020-01-02 0 0 27 21 3,215
2020-01-03 0 0 48 17 4,331
2020-01-04 0 0 35 16 3,790
2020-01-05 0 0 39 17 3,988
2020-01-06 0 0 37 19 3,905
2020-01-07 0 0 33 52 2,675
2020-01-08 0 0 41 34 4,164
2020-01-09 0 0 39 40 2,589
2020-01-10 0 0 40 50 3,731
2020-01-11 0 0 35 52 3,951
2020-01-12 0 0 33 24 2,189
2020-01-13 0 0 30 458 6,135
2020-01-14 0 0 40 100 3,921
2020-01-15 0 0 47 452 11,437
2020-01-16 0 0 35 439 21,126
2020-01-17 0 0 37 83 2,493
2020-01-18 0 0 37 189 3,888
2020-01-19 0 0 24 695 5,228
2020-01-20 0 0 29 844 8,738
2020-01-21 0 0 32 902 11,940
2020-01-22 0 0 40 929 11,315
2020-01-23 0 0 50 656 8,431
2020-01-24 0 0 45 294 22,514
2020-01-25 0 0 42 109 15,655
2020-01-26 0 0 42 314 6,920
2020-01-27 0 0 45 385 10,118
2020-01-28 0 0 57 394 15,879
2020-01-29 0 0 32 371 25,633
2020-01-30 0 0 49 20 10,277
2020-01-31 0 0 51 20 3,389
* 2019 9 45 5,813 536 1,499,715
December 2019 1 2 972 536 263,500
November 2019 0 0 1,022 379 404,826
October 2019 1 1 1,352 141 110,540
2019-10-01 0 0 44 16 3,163
2019-10-02 0 0 38 13 2,621
2019-10-03 0 0 30 14 2,771
2019-10-04 0 0 30 16 2,705
2019-10-05 0 0 27 15 2,774
2019-10-06 1 1 28 16 2,884
2019-10-07 0 0 36 18 3,156
2019-10-08 0 0 38 12 3,343
2019-10-09 0 0 32 17 2,024
2019-10-10 0 0 48 22 2,977
2019-10-11 0 0 37 19 3,236
2019-10-12 0 0 45 18 3,525
2019-10-13 0 0 49 14 3,417
2019-10-14 0 0 47 18 3,795
2019-10-15 0 0 42 14 3,066
2019-10-16 0 0 43 16 3,168
2019-10-17 0 0 57 19 3,846
2019-10-18 0 0 47 27 3,679
2019-10-19 0 0 45 17 3,729
2019-10-20 0 0 65 17 3,141
2019-10-21 0 0 64 15 2,805
2019-10-22 0 0 69 19 3,903
2019-10-23 0 0 63 19 3,556
2019-10-24 0 0 50 20 3,616
2019-10-25 0 0 42 18 3,327
2019-10-26 0 0 29 16 1,725
2019-10-27 0 0 27 20 3,396
2019-10-28 0 0 48 123 5,773
2019-10-29 0 0 43 136 4,126
2019-10-30 0 0 44 141 6,988
2019-10-31 0 0 45 113 8,305
September 2019 0 0 1,056 91 147,670
August 2019 1 3 1,143 50 86,034
July 2019 0 0 265 21 100,851
June 2019 0 0 1 24 86,285
2019-06-01 0 0 0 20 2,578
2019-06-02 0 0 0 15 3,867
2019-06-03 0 0 0 20 2,366
2019-06-04 0 0 0 15 2,619
2019-06-05 0 0 0 17 3,474
2019-06-06 0 0 0 14 2,908
2019-06-07 0 0 0 18 2,670
2019-06-08 0 0 0 17 2,653
2019-06-09 0 0 0 15 3,089
2019-06-10 0 0 0 15 2,768
2019-06-11 0 0 0 16 2,617
2019-06-12 0 0 0 15 2,374
2019-06-13 0 0 0 13 2,408
2019-06-14 0 0 0 15 2,108
2019-06-15 0 0 0 17 2,649
2019-06-16 0 0 0 15 2,727
2019-06-17 0 0 0 16 2,434
2019-06-18 0 0 0 24 2,360
